# Eagle Panorama – 4 Bedroom Vacation Rental in Rockwell City, Iowa | Spur Homes

Eagle Panorama is a 4-bedroom, 3-bath house in west-central Iowa, roughly between Lake City and Rockwell City. It has two living rooms (listed twice as LIVING_ROOM). That’s the room count. No other features, amenities, or bed details are provided here.

**Property URL**: https://spur-homes.wander.link/property/652557641901410359/eagle-panorama

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 10, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Rockwell City, Iowa, United States
- **Postal Code**: 50579
- **Coordinates**: 42.372689, -94.758105
- **Local Area**: Discover the quiet charm of Rockwell City, where the heritage of the American heartland meets peaceful rural landscapes. Immerse yourself in local history at the Calhoun County Historical Museum or visit the Calhoun County, Rockwell City Iowa Freedom Rock, both located within easy reach. Explore the scenic surroundings with a quick drive to Roos Pond or Lytton City Park, offering serene spaces for outdoor reflection, or

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Spur Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 652557641901410359
- **Property Slug**: eagle-panorama

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://spur-homes.wander.link/property/652557641901410359/eagle-panorama

Or contact Spur Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-09*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
